
Repairshopr
Repairshopr is a CRM and an integrated marketing platform.
With this connector we can extract data from various streams such as customers , invoices and payments.
API Documentation
Configuration
| Input | Type | Description | Default Value |
|---|
api_key | string | API Key. | |
subdomain | string | Sub Domain. | |
Streams
| Stream Name | Primary Key | Pagination | Supports Full Sync | Supports Incremental |
|---|
| appointment types | id | No pagination | ✅ | ❌ |
| appointments | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| customer assets | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| contacts | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| contracts | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| customers | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| estimates | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| invoices | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| items | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| line items | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| leads | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| payments | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| products | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
| tickets | id | DefaultPaginator | ✅ | ❌ |
Changelog
Expand to review
| Version | Date | Pull Request | Subject |
|---|
| 0.0.1 | 2024-11-08 | | Initial release by @ombhardwajj via Connector Builder |